产品信息 | |
中文名 | 甘油 |
中文同义 | 三羟基丙烷;甘油;丙三醇(甘油,植提);丙三醇;丙三醇(甘油);无菌甘油;丙三醇水溶液标准物质;甘油,丙三醇 |
英文名 | Glycerol |
英文同义 | Emery 912;Glyceol;Glycerin USP;glycerin(mist);Glycerin, anhydrous;Glycerin, synthetic;glycerin,anhydrous;glycerin,synthetic |
CAS | 56-81-5 |
分子式 | C3H8O3 |
分子量 | 92.09 |
EINECS | 200-289-5 |
相关类别 | 甘油;脂肪醇;醇类;蛋白质组学;微生物;生物化学;溶剂;其它含氧化合物;**化学;诊断试剂;医药原料;专业试剂;各种化学试剂;**化工;化妆品原料;化工;药用辅料;原料;对照品;农业原料;**植物精油;水分保持剂;原料中间体;水分保湿剂;无机盐;液体;化工产品-**化工;**化工原料;增味剂;单方精油;分子生物学-即用型溶液;增味剂;化工原料-1;保水剂和保湿剂;品质改进剂;食品添加剂;ACS and Reagent Grade Solvents;Aliphatic Compounds;Aloe Vera;Lipid;Lipid Library;Metabolic Libraries;Metabolic Pathways;Metabolites and Cofactors on the Metabolic Pathways Chart;Metabolomics;Nutrition Research;Phytochemicals by Chemical Classification;Phytochemicals by Plant (Food/Spice/Herb);Plastic Bottles;生化试剂;**溶剂;分子生物学;**油;**原料;HPLC溶剂;醇;光谱;气相色谱标准品(色标);碳水化合物;**标准溶液;化工产品-**溶剂;即用型溶液;化工中间体;主要产品;化工原料;日化;原料;其它**产物;主打产品;**合成试剂;标准品;生物化工;无机盐;医药、农药及染料中间体;培养基配套试剂;化工材料;普通化工原料;Biochemistry;Reagents for Electrophoresis;Matrix Materials (FABMS & liquid SIMS);Analytical Chemistry;Mass Spectrometry;Aliphatics;Amber Glass Bottles;NMR;Solvent Bottles;Solvent by Application;Solvent Packaging Options;Solvents;Spectrophotometric Grade;Spectrophotometric Solvents;Spectroscopy Solvents (IR;UV/Vis);ReagentPlus Solvent Grade Products;Analytical Reagents;Analytical Reagents for General Use;Analytical/Chromatography;E-H;Puriss p.a.;ACS Grade;E-L;Puriss p.a. ACS |
结构式 | |
性质 | |
熔点 | 20 °C(lit.) |
沸点 | 290 °C |
密度 | 1.25 g/mL(lit.) |
蒸气密度 | 3.1 (vs air) |
蒸气压 | <1 mm Hg ( 20 °C) |
折射率 | n20/D 1.474(lit.) |
FEMA | 2525 | GLYCEROL |
闪点 | 320 °F |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless |
酸度系数(pKa) | 14.15(at 25℃) |
形态 | Viscous Liquid |
颜色 | APHA: ≤10 |
比重 | 1.265 (15/15℃)1.262 |
气味 (Odor) | Odorless. |
PH值 | 5.5-8 (25℃, 5M in H2O) |
酸碱指示剂变色ph值范围 | 5.5 – 8 |
爆炸极限值(explosive limit) | 2.6-11.3%(V) |
水溶解性 | >500 g/L (20 ºC) |
较大波长(λmax) | λ: 260 nm Amax: 0.05 λ: 280 nm Amax: 0.04 |
敏感性 | Hygroscopic |
JECFA Number | 909 |
Merck | 14,4484 |
BRN | 635685 |
稳定性 | Stable. Incompatible with perchloric acid, lead oxide, acetic anhydride, nitrobenzene, chlorine, peroxides, strong acids, strong bases. Combustible. |
InChIKey | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
NIST化学物质信息 | 1,2,3-Propanetriol(56-81-5) |
EPA化学物质信息 | Glycerine (56-81-5) |